实时赛程 · 直播比分 · 专业预测 · 2024-2025赛季
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 5 | .815 |
| 2 | 休斯顿火箭 | 19 | 8 | .704 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 17 | 10 | .630 |
| 4 | 丹佛掘金 | 16 | 11 | .593 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 15 | 12 | .556 |
| 6 | 金州勇士 | 14 | 13 | .519 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 13 | 14 | .481 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 13 | 15 | .464 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 24 | 3 | .889 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 21 | 6 | .778 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 18 | 9 | .667 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 16 | 11 | .593 |
| 5 | 费城76人 | 14 | 13 | .519 |
| 6 | 迈阿密热火 | 13 | 14 | .481 |
| 7 | 印第安纳步行者 | 12 | 15 | .444 |
| 8 | 布鲁克林篮网 | 10 | 17 | .370 |
膝盖伤势 · 每日观察 · 预计缺阵2场
脚踝扭伤 · 每日观察 · 预计缺阵1场
小腿拉伤 · 已恢复训练 · 本场出战
场均 33.2分 · 8.9篮板 · 9.4助攻
场均 31.5分 · 5.5篮板 · 6.2助攻
场均 27.8分 · 8.5篮板 · 4.8助攻
场均 25.6分 · 7.2篮板 · 8.1助攻
场均 24.3分 · 4.5篮板 · 5.1助攻
场均 13.8篮板 · 19.2分 · 7.5助攻
场均 12.9篮板 · 14.1分 · 1.5盖帽
场均 12.5篮板 · 28.6分 · 10.2助攻
湖人 vs 凯尔特人:看好凯尔特人客场取胜,分差5-10分
预测:勇士胜 · 预计比分 118-112
分析:库里近期状态火热,三分命中率超45%,勇士主场优势明显
预测:掘金胜 · 预计比分 115-110
分析:约基奇对阵雄鹿历史战绩占优,掘金整体配合更流畅
预测:独行侠胜 · 预计比分 122-116
分析:东契奇面对76人防守体系游刃有余,主场作战信心十足
🔸 湖人 vs 凯尔特人:凯尔特人 -3.5
🔸 勇士 vs 太阳:勇士 -4.0
🔸 雄鹿 vs 掘金:掘金 -2.5
🔸 独行侠 vs 76人:独行侠 -5.5
🔸 骑士 vs 篮网:骑士 -8.0
🔸 雷霆 vs 森林狼:雷霆 -6.5